Finition et traitement Rubio
En stock
Disponible sous 24/48h
Sur commande sous 10 jours et 10 longueurs minimum
Disponible sous 24/48h
Sur commande sous 10 jours et 10 longueurs minimum
Préparation
Protection
RMC Oil plus 2C
100mL | 350mL | 1.3L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | € HT | Stock | € HT | Stock | € HT | Stock |
Transparent | 16.64 | 50.15 | 117.88 | |||
Bourbon | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Chêne clair | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Chêne ciré fumé | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Noyer | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Chêne | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Chêne foncé | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Vert olive | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Antique bronze | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Chêne doré | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Marron glacé | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Rouge Bordeaux | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Rouge Marron | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Chocolat | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Invisible | - | 50.15 | 151.23 | |||
Soupçon de blanc | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Soupçon de gris | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Soupçon de beige | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Écru | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Beige | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Chêne brut | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Vanille | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Blanc | - | 50.15 | 151.23 | |||
Blanc coton | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Cérusé blanc | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Bois flotté bleu | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Bois flotté gris | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Bois flotté vert | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Vert grisé | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Argile | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris clair | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris titane | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris moyen | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris argent | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris souris | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris ardoise | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris cendré | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Gris taupe | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Noir | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Noir intense | 16.64 | 50.15 | 151.23 |
RMC Oil plus 2C - tendance 2017
100mL | 350mL | 1.3L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | € HT | Stock | € HT | Stock | € HT | Stock |
Midnight Indigo | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Velvet green | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Peacock green | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Nordic Blue | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Cinnamon Brown | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Morning mist | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Winter blush | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Frost green | 16.64 | 50.15 | 151.23 | |||
Heather purple | 16.64 | 50.15 | 151.23 |
Easy Déco - MDF teinté
100mL | 500mL | 1L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | € HT | Stock | € HT | Stock | € HT | Stock |
Val gris clair | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val gris | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val noir | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val chocolat | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val marron | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val jaune | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val orange | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val rouge | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val violet | 19.78 | 73.60 | 113.74 | |||
Val bleu | - | - | 113.74 | |||
Val vert | - | 73.60 | 113.74 | |||
Val vert menthe | 19.78 | 73.60 | 113.74 |
Easy Déco - Tendances couleur
Easy Déco - Tendances bois
100mL | 500mL | 1L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | € HT | Stock | € HT | Stock | € HT | Stock |
Pureté | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Transparent | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Lin | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Chêne clair | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Chêne | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Chêne doré | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Vieux chêne | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Acajou | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Gris flamant | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Béton | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Équilibre | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Gris terre | 13.79 | 60.27 | - | |||
Ébène | 13.79 | 60.27 | 98.04 | |||
Soupçon de blanc | 13.79 | - | 98.04 |
RMC Accelerator Comp.B
Nettoyage
Entretien
Zone créative
RMC Précolor Easy
100mL | 1L | |||
---|---|---|---|---|
Description | € HT | Stock | € HT | Stock |
Alpaca white | 15.18 | 48.62 | ||
Antique beige | 15.18 | 48.62 | ||
Cashmere brown | 15.18 | 48.62 | ||
Intense black | 15.18 | 48.62 | ||
Intense grey | 15.18 | 48.62 | ||
Monsoon grey | 15.18 | 48.62 | ||
Mystic brown | 15.18 | 48.62 | ||
Nordic white | 15.18 | 48.62 | ||
Pebble grey | 15.18 | 48.62 | ||
Smoked brown | 15.18 | 48.62 | ||
Vanilla cream | 15.18 | 48.62 | ||
Vintage brown | 15.18 | 48.62 | ||
Mint white | 15.18 | 48.62 | ||
Urban grey | 15.18 | 48.62 |