Moulures bâtiment
En stock
Disponible sous 24/48h
Disponible sous 24/48h
Champlats
Champlats 2 arrondis
pin | chêne | |||
---|---|---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock | € HT/ml | Stock |
4 x 15 x 2400mm | 0.56 | 2.78 | ||
5 x 30 x 2400mm | 0.85 | - | ||
5 x 35 x 2400mm | 0.99 | - | ||
5 x 40 x 2400mm | 1.15 | - | ||
6 x 20 x 2400mm | 0.74 | 2.96 | ||
6 x 25 x 2400mm | 0.86 | 3.41 | ||
6 x 30 x 2400mm | 0.88 | 3.83 | ||
6 x 35 x 2400mm | 1.04 | 4.34 | ||
6 x 40 x 2400mm | 1.22 | 4.70 | ||
6 x 45 x 2400mm | 1.55 | - | ||
6 x 50 x 2400mm | 1.79 | 6.05 | ||
6 x 60 x 2400mm | 2.37 | - | ||
8 x 30 x 2400mm | 1.26 | - | ||
8 x 35 x 2400mm | 1.52 | - | ||
8 x 40 x 2400mm | 1.55 | 7.31 | ||
8 x 50 x 2400mm | 2.03 | 9.03 | ||
10 x 40 x 2400mm | 2.27 | 8.16 | ||
10 x 50 x 2400mm | 3.03 | 9.63 | ||
10 x 60 x 2400mm | 3.80 | - | ||
10 x 80 x 2400mm | 5.38 | - |
Champlats arêtes vives
pin | chêne | |||
---|---|---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock | € HT/ml | Stock |
5 x 10 x 2400mm | 0.56 | - | ||
5 x 15 x 2400mm | 0.57 | 2.40 | ||
5 x 20 x 2400mm | 0.68 | 2.55 | ||
5 x 25 x 2400mm | 0.74 | 2.78 | ||
5 x 30 x 2400mm | 0.85 | 3.53 | ||
6 x 30 x 2400mm | 0.85 | - | ||
6 x 35 x 2400mm | 1.04 | - | ||
6 x 40 x 2400mm | 1.59 | 4.70 | ||
6 x 50 x 2400mm | 1.79 | - | ||
8 x 40 x 2400mm | 1.46 | - | ||
10 x 40 x 2400mm | 2.15 | - |
Ronds
1/4 ronds
1/2 ronds
Tourillons
Tourillons
hêtre | chêne | |||
---|---|---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock | € HT/ml | Stock |
Ø4 x 1000mm | 0.70 | - | ||
Ø5 x 1000mm | 0.70 | - | ||
Ø6 x 1000mm | 0.98 | - | ||
Ø8 x 1000mm | 0.98 | - | ||
Ø8 x 1000mm | - | 1.68 | ||
Ø9 x 1000mm | 1.29 | - | ||
Ø10 x 1000mm | 1.29 | - | ||
Ø11 x 1000mm | 1.29 | - | ||
Ø12 x 1000mm | 1.68 | - | ||
Ø12 x 1000mm | - | 2.84 | ||
Ø14x 1000mm | 2.30 | - | ||
Ø15x 1000mm | 2.54 | - | ||
Ø16x 1000mm | 2.81 | - | ||
Ø18x 1000mm | 4.99 | - | ||
Ø20x 1000mm | 5.19 | - | ||
Ø22x 1000mm | 5.19 | - | ||
Ø25x 1000mm | 7.88 | - | ||
Ø30x 1000mm | 11.08 | - | ||
Ø35x 1000mm | 14.78 | - |
Baguettes d'angle
Petites corniches à gorge
Socles
Seuils
Seuils à recouvrement de 14mm
Seuils de portes
Seuils à la suisse prix en € / pièce
bois rouge exotique à vernir | chêne à vernir | |||
---|---|---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock | € HT/ml | Stock |
20 x 70 x 950mm* | 21.41 | 38.78 | ||
28 x 70 x 950mm | 22.31 | 42.32 | ||
20 x 95 x 950mm* | 23.36 | - | ||
28 x 95 x 950mm | 24.82 | - | ||
20 x 105x950mm* | 25.58 | - | ||
28 x 105 x950mm | 29.36 | - | ||
20 x 125 x950mm* | 28.39 | - | ||
28 x 125 x950mm | 31.63 | - | ||
* Norme handicapé | - | - |
Plinthes
Plinthe massive bord droit REF 1301*
* Il est possible d'habiller le dessus de la plinthe avec une tête de plinthe
Divers
Barre d'appui
Moulures flexibles
Corniche 874 G**
bois exotique jaune | ||
---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock |
50 x 35 x 2400 mm | 102.00 | |
** Adaptable sur moulure bois référence 1256 | - |

Main courante 589 G
chêne | ||
---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock |
50 x 55 x 3000 mm | 294.00 |

Main courante 581 G
chêne | ||
---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock |
36 x 60 x 3000 mm | 276.00 |

1/4 de rond
chêne | ||
---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock |
15 x 15 x 2400 mm | 29.00 |

Plinthe
chêne | ||
---|---|---|
Section | € HT/ml | Stock |
10 x 110 x 2400 mm | 86.00 |
